Results for the Ultime/G class
Place | Pts | Pén. | Numéro | Bateau | Type | Skipper | TCC | Temps | Temps compensé |
1 | 1.00 | 60 | BANQUE POPULAIRE | TRIMARAN | A. Le Cleac'h | 1.0000 | 12:40:00 | 12:40:00 | |
2 | 2.00 | 17 | PRINCE DE BRETAGNE | MULTICOQUE | L. Lemonchois | 1.0000 | 15:12:12 | 15:12:12 |
Results for the MOD70's
Place | Pts | Pén. | Numéro | Bateau | Skipper | Club |
1 | 1.00 | 5 | EDMOND DE ROTHSCHILD | S. Josse | Y C MONACO | |
2 | 2.00 | 63 | OMAN AIR MUSADAM | S. Gavignet | STADE FRANCAIS | |
3 | 3.00 | 6 | VIRBAC-PAPREC 70 | Jp. Dick | C N NICE |
Results for the Multi50 Class
Place | Pts | Pén. | Numéro | Bateau | Skipper | Club |
1 | 1.00 | 3 | MAITRE JACQUES | L. Fequet | Y C ST LUNAIRE | |
2 | 2.00 | 100 | ACTUAL | Y. Le Blevec | S N TRINITE S/MER | |
3 | 3.00 | 99 | ARKEMA REGION AQUITAINE | Jl. Roucayrol | C N VERDON | |
4 | 4.00 | 107 | RAYON VERT | A. Delhumeau | YCSF | |
5 | 5.00 | 4 | GAMIN | P. Antoine | AMIENS VOILE | |
8 | 8.00 | DNF | 2 | NOOTKA | G. Buekenhout | APCC VOILE SPORTIVE |
8 | 8.00 | DNF | 35 | AQUAERA | B. Quentin | Y C L TRINITE |
Results for the Multi30 class
Place | Pts | Pén. | Numéro | Bateau | Type | Skipper | TCC | Temps | Temps compensé |
1 | 1.00 | 8 | CORSAIR MARINE | Corsair 31 ID | A. De Chezelles | 1.1980 | 19:18:04 | 23:07:22 | |
2 | 2.00 | 7 | ACAPELLA - MTD | TRIMARAN 38' | C. Capelle | 1.1800 | 20:37:04 | 24:19:44 | |
3 | 3.00 | 9 | SARIMANOK | FORMULE 32 | R. Chivot | 1.1570 | 23:41:18 | 27:24:27 | |
4 | 4.00 | 1 | PIR ² | TRIMARAN | E. Hochede | 2.0000 | 19:52:54 | 39:45:48 | |
8 | 8.00 | DNC 11f5 | 116 | GOLFO TIGULIO | CATAMARAN | E. Guillais | 2.0000 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 8.00 | DNF | 112 | M'PULSE | PROTO | P. Tollemer | 1.2250 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 8.00 | DNF | 102 | ETHA | PULVAR 33 | A. Mairovitz | 2.0000 | 00:00:00 | 00:00:00 |
No comments:
Post a Comment